Katolikpedia.id – Gereja Katolik di Indonesia memiliki 38 Keuskupan. Setiap Keuskupan memiliki pemimpinnya masing-masing. Pemimpin di tingkat Keuskupan namanya Uskup.
Saat ini, total Uskup di Indonesia yang masa jabatannya masih aktif hanya 35 Uskup. Ini karena, ada 3 keuskupan yang mengalami sede vacante atau takhta lowong.
Baca Juga: Keuskupan-keuskupan di Indonesia yang Belum Punya Uskup
Berikut adalah nama Uskup-uskup di Indonesia, lengkap dengan profil singkat mereka. Selain untuk mengenal nama-nama Uskup yang masih aktif dalam jabatan, daftar ini juga bisa memudahkan umat untuk mengingat ulang tahun para Uskup.
Setidaknya, ketika mereka berulang tahun, umat bisa ikut berpartisipasi dalam doa, karena seorang Uskup juga butuh dukungan doa dari umat.
#1 Keuskupan Agung Jakarta
Nama | Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo |
Tempat tanggal lahir | Yogyakarta, 9 Juli 1950 |
Tahbisan Imam | 26 Januari 1976 |
Tahbisan Uskup | 22 Agustus 1997 |
Pelantikan Kardinal | 5 Oktober 2019 |
#2 Keuskupan Bandung
Nama | Mgr. Antonius Subianto Bunjamin |
Tempat tanggal lahir | Bandung Jawa Barat, 14 Februari 1968 |
Tahbisan Imam | 26 Juni 1996 |
Tahbisan Uskup | 25 Agustus 2014 |
#3 Keuskupan Bogor
Nama | Mgr. Paskalis Bruno Syukur , O.F.M |
Tempat tanggal lahir | Ranggu, Kuwus, Manggarai Barat NTT, 17 Mei 1962 |
Tahbisan Imam | 2 Februari 1991 |
Tahbisan Uskup | 22 Februari 2014 |
#4 Keuskupan Agung Semarang
Nama | Mgr. Dr. Robertus Rubiyatmoko |
Tempat tanggal lahir | Sleman, Yogyakarta, 10 Oktober 1963 |
Tahbisan Imam | 12 Agustus 1992 |
Tahbisan Uskup | 19 Mei 2017 |
#5 Keuskupan Malang
Nama | Mgr. Henricus Pidyarto Gunawan, O.Carm |
Tempat tanggal lahir | Malang, Jawa Timur, 13 Juli 1955 |
Tahbisan Imam | 7 Februari 1982 |
Tahbisan Uskup | 3 September 2016 |
#6 Keuskupan Puwokerto
Nama | Mgr. Christophorus Tri Harsono |
Tempat tanggal lahir | Bogor Jawa Barat, 18 Januari 1966 |
Tahbisan Imam | 5 Februari 1995 |
Tahbisan Uskup | 16 Oktober 2018 |
#7 Keuskupan Surabaya
Nama | Mgr. Vincentius Sutikno Wisaksono |
Tempat tanggal lahir | Surabaya, Jawa Timur, 26 September 1953 |
Tahbisan Imam | 28 Januari 1982 |
Tahbisan Uskup | 29 Juni 2007 |
#8 Keuskupan Agung Ende
Nama | Mgr. Vincentius Sensi Potokota |
Tempat tanggal lahir | Saga, Ende, NTT, 11 Juli 1951 |
Tahbisan Imam | 11 Mei 1980 |
Tahbisan Uskup | 23 April 2006 |
#9 Keuskupan Denpasar
Nama | Mgr. Silvester San |
Tempat tanggal lahir | Mauponggo Nagakeo Flores, 11 Juli 1961 |
Tahbisan Imam | 29 Juli 1988 |
Tahbisan Uskup | 19 Februari 2009 |
#10 Keuskupan Larantuka
Nama | Mgr. Fransiskus Kopung Kung |
Tempat tanggal lahir | Lamika, Flores NTT, 3 Agustus 1950 |
Tahbisan Imam | 29 Juni 1982 |
Tahbisan Uskup | 10 Januari 2002 |
#11 Keuskupan Maumere
Nama | Mgr.Ewaldus Martinus Sedu |
Tempat tanggal lahir | Bajawa Flores NTT, 30 Juli 1963 |
Tahbisan Imam | 7 Juli 1991 |
Tahbisan Uskup | 26 September 2018 |
#12 Keuskupan Ruteng
Nama | Mgr. Siprianus Hormat |
Tempat tanggal lahir | Cibal, Manggarai Flores NTT, 16 Juli 1965 |
Tahbisan Imam | 8 Oktober 1995 |
Tahbisan Uskup | 19 Maret 2020 |
Baca Juga: Mohon Doa! Mgr Sipri Hormat, Uskup Keuskupan Ruteng, Positif Covid-19
#13 Keuskupan Agung Kupang
Nama | Mgr. Petrus Turang |
Tempat tanggal lahir | Tataaran, Sulawesi Utara, 23 Februari 1947 |
Tahbisan Imam | 18 Desember 1974 |
Tahbisan Uskup | 27 Juli 1997 |
#14 Keuskupan Atambua
Nama | Mgr. Dominikus Saku |
Tempat tanggal lahir | Taekas Miomaffo Timur TTU, 3 April 1960 |
Tahbisan Imam | 29 September 1992 |
Tahbisan Uskup | 21 September 2007 |
#15 Keuskupan Weetabula
Nama | Mgr. Edmund Woga, C.Ss.R |
Tempat tanggal lahir | Hewokloang, Sikka, NTT, 17 November 1950 |
Tahbisan Imam | 29 November 1977 |
Tahbisan Uskup | 16 Juli 2009 |
#16 Keuskupan Agung Makasar
Nama | Mgr. Johanes Liku Ada’ |
Tempat tanggal lahir | Salu Alo, Sulawesi Selatan, 22 Desember 1948 |
Tahbisan Imam | 21 Januari 1975 |
Tahbisan Uskup | 2 Februari 1992 |
#17 Keuskupan Manado
Nama | Mgr. Benedictus Estephanus Rolly Untu, M.S.C |
Tempat tanggal lahir | Lembean, Sulawesi Utara, 4 Januari 1957 |
Tahbisan Imam | 29 Juni 1983 |
Tahbisan Uskup | 8 Juli 2017 |
#18 Keuskupan Amboina
Nama | Mgr Seno Ngutra |
Tempat tanggal lahir | Waur, Kei Besar, 7 November 1970 |
Tahbisan Imam | 6 Oktober 2001 |
Tahbisan Uskup | 23 April 2022 |
#19 Keuskupan Agung Medan
Nama | Mgr. Kornelius Sipayung, OFM.Cap |
Tempat tanggal lahir | Bandar Hinalang, Sumatera Utara, 26 Agustus 1970 |
Tahbisan Imam | 11 Desember 1999 |
Tahbisan Uskup | 2 Februari 2019 |
#20 Keuskupan Padang
Nama | Mgr. Vitus Rubianto Solichin, SX |
Tempat tanggal lahir | Semarang, Jawa Tengah, 15 November 1968 |
Tahbisan Imam | 7 Juli 1997 |
Tahbisan Uskup | 7 Oktober 2021 |
#21 Keuskupan Sibolga
Nama | Mgr. Fransiskus Tuaman Sasfo Sinaga |
Tempat tanggal lahir | Penggalangan, Sumatra Utara, 22 November 1972 |
Tahbisan Imam | 14 Februari 2003 |
Tahbisan Uskup | 29 Juli 2021 |
Baca Juga: Mengenal Dekat Mgr. Fransiskus Tuaman, Uskup Sibolga yang Baru Ditahbiskan
#22 Keuskupan Agung Palembang
Nama | Mgr. Yohanes Harus Yuwono |
Tempat tanggal lahir | Wates Way Ratai, Lampung, 4 Juli 1964 |
Tahbisan Imam | 8 Desember 1992 |
Tahbisan Uskup | 10 Oktober 2013 |
#23 Keuskupan Pangkalpinang
Nama | Mgr. Adrianus Sunarko, OFM |
Tempat tanggal lahir | Marauke, Papua, 7 Desember 1966 |
Tahbisan Imam | 8 Juli 1995 |
Tahbisan Uskup | 23 September 2017 |
#24 Keuskupan Tanjungkarang
Nama | Vinsensius Setiawan Triatmojo |
Tempat tanggal lahir | Sindang Jati, Bengkulu pada 5 April 1971 |
Tahbisan Imam | 25 Januari 2022 |
Tahbisan Uskup | – |
#25 Keuskupan Agung Pontianak
Nama | Mgr. Agustinus Agus |
Tempat tanggal lahir | Lintang, Kalimantan Barat, 22 November 1949 |
Tahbisan Imam | 19 Juni 1977 |
Tahbisan Uskup | 6 Februari 2000 |
#26 Keuskupan Ketapang
Nama | Mgr. Pius Riana Prapdi |
Tempat tanggal lahir | Paniai, Papua, 5 Mei 1967 |
Tahbisan Imam | 8 Juli 1995 |
Tahbisan Uskup | 9 September 2012 |
#27 Keuskupan  Sanggau
Nama | Mgr. Valentinus Saeng, CP |
Tempat tanggal lahir | Keramuk, Kalimantan Barat, 28 Oktober 1963 |
Tahbisan Imam | 26 September 1998 |
Tahbisan Uskup | 11 Novemver 2022 |
#28 Keuskupan Sintang
Nama | Mgr. Samuel Oton Sidin, O.F.M. Cap |
Tempat tanggal lahir | Teriak, Kalimantan, 12 Desember 1954 |
Tahbisan Imam | 1 Juli 1984 |
Tahbisan Uskup | 22 Maret 2017 |
#29 Keuskupan Agung Samarinda
Nama | Mgr. Yustinus Harjosusanto, MSF |
Tempat tanggal lahir | Srumbung, Magelang, Jawa Tengah, 5 September 1953 |
Tahbisan Imam | 1 Juli 1984 |
Tahbisan Uskup | 22 Meret 2017 |
#30 Keuskupan Banjarmasin
Nama | Mgr. Petrus Boddeng Timang |
Tempat tanggal lahir | Malakiri, Sulawesi Selatan, 7 Juli 1947 |
Tahbisan Imam | 13 Januari 1974 |
Tahbisan Uskup | 26 Oktober 2008 |
#31 Keuskupan Palangkaraya
Nama | Mgr. Aloysius Maryadi Sutrinaatmaka, MSF |
Tempat tanggal lahir | Wedi, Klaten, Jawa Tengah, 18 Mei 1953 |
Tahbisan Imam | 6 Januari 1981 |
Tahbisan Uskup | 7 Mei 2001 |
#32 Keuskupan Tanjung Selor
Nama | Mgr. Paulinus Yan Olla, MSF |
Tempat tanggal lahir | Seo’am, Eban, Timor Tengah Utara, NTT, 22 Juni 1963 |
Tahbisan Imam | 28 Agustus 1992 |
Tahbisan Uskup | 5 Mei 2018 |
#33 Keuskupan Agung Merauke
Nama | Mgr. Petrus Canisius Mandagi, MSC |
Tempat tanggal lahir | Kamangta, Tombulu, Sulawesi utara, 27 April 1949 |
Tahbisan Imam | 18 Desember 1975 |
Tahbisan Uskup | 18 September 1994 |
#34 Keuskupan Agats
Nama | Mgr. Aloysius Murwito, O.F.M |
Tempat tanggal lahir | Sleman, Yogyakarta, 20 Desember 1950 |
Tahbisan Imam | 7 Juli 1982 |
Tahbisan Uskup | 15 September 2002 |
#35 Keuskupan Jayapura
Nama | Mgr. Yanuarius Teofilus Matopai You |
Tempat tanggal lahir | Uwebutu, Paniai, Papua, 1 Januari 1961 |
Tahbisan Imam | 16 Juni 1991 |
Tahbisan Uskup | 2 Februari 2023 |
#36 Keuskupan Manokwari-Sorong
Nama | Mgr.Hilarion Datus Lega |
Tempat tanggal lahir | Kupang, NTT, 21 Oktober 1956 |
Tahbisan Imam | 5 Juni 19984 |
Tahbisan Uskup | 7 September 2003 |
#37 Keuskupan Ordinariat Militer
Nama | Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo |
Tempat tanggal lahir | Yogyakarta, 9 Juli 1950 |
Tahbisan Imam | 26 Januari 1976 |
Tahbisan uskup | 22 Agustus 1997 |
Pelantikan Kardinal | 5 Oktober 2019 |
Uskup Ordinariat Militer Indonesia | 2 Januari 2006 |