Katolikpedia.id – Paus adalah pemimpin tertinggi Gereja Katolik, Uskup Roma, sekaligus kepala negara Negara Kota Vatikan.
Paus pertama dalam Gereja Katolik adalah St. Petrus. Hingga sekarang, Gereja Katolik telah memiliki 266 Paus. Dan yang sekarang menjadi pemimpin tertinggi dalam hierarki Gereja Katolik adalah Paus Fransiskus.
Paus Fransiskus terpilih menjadi Paus pada 13 Maret 2013. Terhitung dari tahun 2021 ini, ia sudah memimpin Gereja Katolik selama 8 tahun.
Mungkin kamu penasaran, kok sudah 266 paus? Lalu, siapa saja nama Paus yang lainnya dalam Gereja Katolik? Siapa yang menjadi paus berikutnya setelah kematian St. Petrus?
Berikut, #Katolikpedia membuat list nama-nama dan biodata singkat Paus dalam Gereja Katolik, mulai dari yang pertama hingga terakhir.
Daftar Lengkap Nama-nama Paus dari dulu hingga sekarang
Paus Ke | Nama Paus | Masa Kepausan | Lama Masa Kepausan |
1 | Santo Petrus Rasul | 1 April – 29 Juni 67 | 37 tahun 89 hari |
2 | Santo Linus | 29 Juni 67-23 September 76 | 9 tahun 86 Hari |
3 | Santo Anakletus | 23 September 76-26 April 88 | 11 tahun 216 hari |
4 | Santo Klemens I | 26 April 88-23 November 99 | 11 tahun 211 hari |
5 | Santo Evaristus | 23 November 99-27 Oktober 105 | |
6 | Santo Alexander I | 27 Oktober 105-3 Mei 115 | 9 tahun 188 hari |
7 | Paus Sixtus I | 3 Mei 115-3 April 125 | 9 tahun 188 hari |
8 | Santo Telesphorus | 3 April 125-5 Januari 136 | 11 tahun |
9 | Santo Higinus | 5 Januari 136-11 Januari 140 | 4 tahun 6 hari |
10 | Santu Pius I | 11 Januari 140-11 Juli 155 | 15 tahun 181 hari |
11 | Santo Aniketus | 11 Juli 155-20 April 166 | 10 tahun 283 hari |
12 | Santo Soterius | 20 April 166-22 April 174 | 8 tahun 2 hari |
13 | Santo Eleuterus | 22 April 174-26 Mei 189 | 15 tahun 34 hari |
14 | Santo Viktor I | 26 Mei 189-28 Juli 199 | 10 tahun 63 hari |
15 | Santo Zeferinus | 28 Juli 199-20 Desember 217 | 18 tahun 145 hari |
16 | Santo Kallistus | 20 Desember 217- 14 Oktober 222 | 4 tahun 298 hari |
17 | Santo Urbanus I | 14 Oktober 222-23 Mei 230 | 7 tahun 221 hari |
18 | Santo Pontianus | 21 Agustus 230-28 September 235 | 5 tahun 38 hari |
19 | Santo Anterus | 21 November 235- 3 Januari 236 | 43 hari |
20 | Paus Fabianus | 10 Januari 236-20 Januari 250 | 14 tahun 10 hari |
21 | Paus Kornelius | 6 Maret 251-25 Juni 253 | 2 tahun 111 hari |
22 | Paus Lusius I | 25 Juni 253-5 Marer 254 | 253 hari |
23 | Santo Stevanus I | 12 Maret 254-2 Agustus 257 | 3 tahun 143 hari |
24 | Santo Sixtus II | 30 Agustus 257-6 Agustus 258 | 341 hari |
25 | Santo Donisius | 22 Juli 259-26 Desember 268 | 9 tahun 157 hari |
26 | Paus Feliks I | 5 Januari 269-30 Desember 274 | 5 tahun 359 hari |
27 | Paus Eutikianus | 4 Januari 275-7 Desember 283 | 8 tahun 337 hari |
28 | Santo Caius | 17 Desember 283-22 April 296 | 12 tahun 127 hari |
29 | Santo Marselinus | 30 Juni 296-26 April 304 | 7 tahun 301 hari |
30 | Santo Marsellus I | 27 Mei 308-16 Januari 309 M | 1 tahun |
31 | Santo Eusebius | 309-310 | 1 tahun |
32 | Paus Meltiades | 2 Juli 311-11 Januari 314 | 3 tahun |
33 | Santo Silvester I | 314-335 | 21 tahun |
34 | Santo Markus | 335-336 | 1 tahun |
35 | Santo Julius I | 337-352 | 15 tahun |
36 | Paus Liberius | 17 Mei 352-24 September 366 | 14 tahun |
37 | Santo Damasius I | 366-383 | 17 tahun |
38 | Santo Sirikus | 384-399 | 15 tahun |
39 | Santo Anastasius I | 399-401 | 2 tahun |
40 | Santo Innosensius I | 401-417 | 16 tahun |
41 | Santo Zosimus | 417-418 | 1 tahun |
42 | Santo Bonifasius I | 418-422 | 4 tahun |
43 | Santo Salestinus I | 422-432 | 10 tahun |
44 | Paus Siktus III | 432-440 | 8 tahun |
45 | Paus Leo I | 440-461 | 21 tahun |
46 | Paus Hilarius | 461-468 | 7 tahun |
47 | Santo Simplisius | 468-483 | 15 tahun |
48 | Santo Feliks III | 483-492 | 9 tahun |
49 | Paus Gelasius I | 492-496 | 4 tahun |
50 | Paus Anastasius II | 496-498 | 2 tahun |
51 | Paus Symnakus | 498-514 | 17 tahun |
52 | Paus Hormidas | 514-523 | 9 tahun |
53 | Paus Yohanes I | 523-526 | 3 tahun |
54 | Paus Feliks IV | 526-530 | 4 tahun |
55 | Paus Bonifasius II | 530-532 | 2 tahun |
56 | Paus Yohanes II | 533-535 | 2 tahun |
57 | Paus Agapitus I | 535-536 | 1 tahun |
58 | Paus Silverius | 536-537 | 1 tahun |
59 | Paus Viglius | 537-555 | 18 tahun |
60 | Paus Pelagius I | 556-561 | 5 tahun |
61 | Santo Yohanes III | 561-574 | 12 tahun |
62 | Santo Benediktus | 575-579 | 4 tahun |
63 | Paus Pelagius II | 579-590 | 11 tahun |
64 | Paus Gregorius Agung I | 590-604 | 14 tahun |
65 | Paus Sabianus | 604-606 | 2 tahun |
66 | Paus Bonifasius III | 607 | 1 tahun |
67 | Santo Bonifasius IV | 608-615 | 9 tahun |
68 | Santo Adeodatus I | 615-618 | 3 tahun |
69 | Paus Bonifasius V | 619-625 | 6 tahun |
70 | Paus Honorius I | 27 Oktober 625-12 Oktober 638 | 13 tahun |
71 | Paus Honorius I | 28 Mei 640-2 Agustus 640 | 3 bulan |
72 | Santo Yohanes IV | 24 Desember 640-12 Oktober 642 | 2 tahun |
73 | Paus Theodorus I | 24 November 642-14 Mei 649 | 7 tahun |
74 | Paus Martinus I | 649-654 | 5 tahun |
75 | Santo Eugenius I | 10 Agustus 654-2 Juni 657 | 3 tahun |
76 | Santo Vitalianus | 30 Juli 657-27 Januari 672 | 15 tahun |
77 | Santo Adeodatus II | 672-676 | 4 tahun |
78 | Paus Donus | 2 November 676-11 April 678 | 2 tahun |
79 | Santo Agathus | 27 Juni 678-10 Januari 681 | 3 tahun |
80 | Santo Leo II | 682-683 | 1 tahun |
81 | Santo Benediktus II | 684-685 | 1 tahun |
82 | Santo Yohanes V | 685-2 Agustus 686 | 1 tahun |
83 | Paus Conon | 686-687 | 1 tahun |
84 | Santo Sergius I | 687-8 September 701 | 4 tahun |
85 | Santo Yohanes VI | 701-705 | 4 tahun |
86 | Santo Yohanes VII | 1 Maret 705-707 | 2 tahun |
87 | Paus Sisinnius | 15 Januari 708-4 Februari 708 | 1 bulan |
88 | Santo Konstantinus | 25 Maret 708-9 April 715 | 7 tahun |
89 | Santo Gregorius II | 19 Mei 715-11 Februari 731 | 16 tahun |
90 | Santo Gregorius III | 731-29 November 741 | 9 tahun |
91 | Santo Zakharias | 741-14 Maret 752 | 11 tahun |
92 | Santo Stefanus II | 752-26 April 757 | 5 tahun |
93 | Santo Paulus I | 29 Mei 757-28 Juni 767 | 10 tahun |
94 | Santo Stefanus III | 1 Agustus 767-24 Januari 772 | 5 tahun |
95 | Paus Adrianus I | 1 Februari 772- 25 Desember 795 | 22 tahun |
96 | Santo Leo III | 26 Desember 795-12 Juni 816 | 22 tahun |
97 | Santo Stefanus IV | 22 Juni 816-24 Januari 817 | 1 tahun |
98 | Santo Paskalis I | 25 Januari 817-11 Februari 824 | 7 tahun |
99 | Santo Eugenius II | 8 Mei 824-agustus 827 | 3 tahun |
100 | Santo Valentinus | 827 | 1 tahun |
101 | Santo Gregorius IV | 827-844 | 17 tahun |
102 | Santo Sergius II | 844-847 | 3 tahun |
103 | Santo Leo IV | 847-855 | 8 tahun |
104 | Santo Benediktus III | 29 September 855-7 April 858 | 3 tahun |
105 | Santo Nikolas I Agung | 24 April 858-13 November 867 | 9 tahun |
106 | Santo Adrianus II | 867-872 | 5 tahun |
107 | Santo Yohanes VIII | 872-882 | 10 tahun |
108 | Santo Marinus I | 16 Desember 882-15 Mei 884 | 2 tahun |
109 | Santo Adrianus III | 17 Mei 885- September 885 | 4 bulan |
110 | Santo Stefanus V | 885-891 | 6 tahun |
111 | Paus Formosus | 6 Oktober 891-4 April 896 | 5 tahun |
112 | Santo Bonifasius VI | 896 | 1 tahun |
113 | Santo Stefanus VI | Mei 896-Agustus 897 | 1 tahun |
114 | Paus Romanus | Agustus 897-November 897 | 3 bulan |
115 | Paus Theodorus II | 897 | 1 tahun |
116 | Santo Yohanes IX | 898-900 | 2 tahun |
117 | Santo Benediktus IV | 900-903 | 3 tahun |
118 | Santo Leo V | 903 | 1 tahun |
119 | Santo Sergius III | 29 Januari 904-14 April 911 | 7 tahun |
120 | Santo Anastasius III | 911-913 |
121 | Santo Lando | 913-914 | 1 tahun |
122 | Santo Yohanes X | 914-928 | 14 tahun |
123 | Santo Leo VI | 928-929 | 1 tahun |
124 | Santo Stefanus VII | 929-931 | 2 tahun |
125 | Santo Yohanes XI | 931-935 | 4 tahun |
126 | Santo Leo VII | 3 Januari 936-13 Juli 939 | 3 tahun |
127 | Santo Stefanus VIII | 14 Juli 939-Oktober 942 | 3 tahun |
128 | Paus Marinus II | 942-946 | 4 tahun |
129 | Paus Agapitus II | 10 Mei 946-8 November 955 | 9 tahun |
130 | Paus Yohanes XII | 955-14 Mei 964 | 9 tahun |
131 | Paus Leo VIII | 963-964 | 1 tahun |
132 | Santo Benediktus V | 22 Mei 964-23 Juni 964 | 1 bulan |
133 | Santo Yohanes XIII | 965-972 | 7 tahun |
134 | Santo Benediktus VI | 973-974 | 1 tahun |
135 | Santo Benediktus VII | 974-983 | 8 tahun |
136 | Santo Yohanes XIV | 983-984 | 1 tahun |
137 | Paus Yohanes XV | 985-996 | 11 tahun |
138 | Santo Gregorius V | 3 Mei 996-18 Februari 999 | 3 tahun |
139 | Santo Silvester II | 999-12 Mei 1003 | 4 tahun |
140 | Paus Yohanes XVII | 13 Juni 1003-6 November 1003 | 5 bulan |
141 | Paus Yohanes XVIII | Januari 1004-Juni 1009 | 5 tahun |
142 | Santo Sergius IV | 31 Juli 1009-12 Mei 1012 | 3 tahun |
143 | Santo Benediktus VIII | 18 Mei 1012-9 April 1024 | 12 tahun |
144 | Paus Yohanes XIX | 1024-1032 | 8 tahun |
145 | Paus Benediktus IX | 1032-1044 | 12 tahun |
146 | Paus Silvester III | 20 Januari 1045-10 Maret 1045 | 2 bulan |
147 | Paus Benediktus IX | 1045 | 1 tahun |
148 | Santo Gregorius VI | Mei 1045-Desember 1046 | 1 tahun |
149 | Paus Klemens II | 25 Desember 1046-9 Oktober 1047 | 1 tahun |
150 | Paus Benediktus IX | 1047-1048 | 1 tahun |
Baca Juga: Inilah Fakta tentang Universitas Kepausan dan Jawaban untuk “Lulusan S3 Vatikan”
151 | Santo Damasus II | 17 Juli 1048-9 Agustus 1048 | 1 bulan |
152 | Santo Leo IX | 12 Februari 1049-19 April 1054 | 5 tahun |
153 | Santo Viktor II | 13 April 1055-28 Juli 1057 | 2 tahun |
154 | Santo Stefanus IX | 3 Agustus 1057-29 Maret 1058 | 1 tahun |
155 | Santo Nikolas II | 24 Januari 1059-27 Juli 1061 | 2 tahun |
156 | Santo Alexander II | 30 September 1061-21 April 1073 | 11 tahun |
157 | Santo Gregorius VII | 22 April 1073-1085 | 12 tahun |
158 | Santo Viktor III | 24 Mei 1086-16 September 1087 | 1 tahun |
159 | Paus Urbanus II | Maret 1088-29 Juli 1099 | 11 tahun |
160 | Santo Paskalis II | 13 Agustus 1099-21 Januari 1118 | 19 tahun |
161 | Paus Gelasius II | 24 Januari 1118-29 Januari 1119 | 1 tahun |
162 | Santo Kallistus II | 2 Februari 1119-13 Desember 1124 | 5 tahun |
163 | Paus Honorius II | 21 Desember 1124-13 Februari 1130 | 6 tahun |
164 | Santo Innosensius II | 14 Februari 1130-24 September 1143 | 13 tahun |
165 | Santo Selestinus II | 26 September 1143-8 Maret 1144 | 1 tahun |
166 | Santo Lusius II | 9 Maret 1144-15 Februari 1145 | 1 tahun |
167 | Beato Eugenius III | Februari 1145-8 Juli 1153 | 8 tahun |
168 | Santo Anastasius IV | 8 Juli 1153-3 Desember 1154 | 1 tahun |
169 | Santo Adrianus IV | 4 Desember 1154-1 September 1159 | 5 tahun |
170 | Paus Alexander III | 7 September 1159-30 Agustus 1181 | 22 tahun |
171 | Santo Lusius III | 1 September 1181-25 November 1185 | 4 tahun |
172 | Santo Urbanus III | 25 November 1185-19 Oktober 1187 | 2 tahun |
173 | Paus Gregorius VIII | 21 Oktober 1187-17 Desember 1187 | 2 bulan |
174 | Santo Klemens III | 19 Desember 1187-27 Maret 1191 | 4 tahun |
175 | Santo Selestinus III | 21 Maret 1191-8 Januari 1198 | 7 tahun |
176 | Santo Innosensius III | 8 Januari 1198-16 Juli 1216 | 18 tahun |
177 | Santo Honorius III | 18 Juli 1216-18 Maret 1227 | 11 tahun |
178 | Paus Gregorius IX | 1227-22 Agustus 1241 | 14 tahun |
179 | Santo Selestinus IV | 25 Oktober 1241-10 November 1241 | 1 bulan |
180 | Santo Innosentius IV | 22 Juni 1243-7 Desember 1254 | 11 tahun |
181 | Santo Alexander IV | 12 Desember 1254-25 Mei 1261 | 7 tahun |
182 | Santo Urbanus IV | 1261-1264 | 3 tahun |
183 | Santo Klemens IV | 5 Februari 1265-29 November 1268 | 3 tahun |
184 | Santo Gregorius X | 1271-10 Januari 1276 | 5 tahun |
185 | Santo Innosentius V | 21 Januari 1276-22 Juni 1276 | 5 bulan |
186 | Santo Adrianus V | 11 Juli 1276-18 Agustus 1276 | 1 bulan |
187 | Santo Yohanes XXI | 8 September 1276-20 Mei 1277 | 1 tahun |
188 | Santo Nikolas III | 25 November 1277-22 Agustus 1280 | 3 tahun |
189 | Santo Martinus IV | 1281-1285 | 4 tahun |
190 | Santo Honorius IV | 2 April 1285-3 April 1287 | 2 tahun |
191 | Santo Nikolas IV | 22 Februari 1288-4 April 1292 | 4 tahun |
192 | Santo Selestinus V | 5 Juli 1294-13 Desember 1294 | 5 bulan |
193 | Santo Bonifasius VIII | 24 Desember 1294-11 Oktober 1303 | 9 tahun |
194 | Santo Benediktus XI | 22 Oktober 1303-7 Juli 1304 | 1 tahun |
195 | Santo Klemens V | 1305-20 April 1314 | 9 tahun |
196 | Santo Yohanes XXII | 1316-4 Desember 1334 | 18 tahun |
197 | Santo Benediktus XII | 20 Desember 1334-25 April 1342 | 8 tahun |
198 | Santo Klemens VI | 7 Mei 1342-6 Desember 1352 | 10 tahun |
199 | Santo Innosensius VI | 18 Desember 1352-12 September 1362 | 10 tahun |
200 | Beato Urbanus V | 28 September 1362-19 Desember 1370 | 8 tahun |
Baca Juga: Inilah 7 Fakta Menarik tentang Paus. Umat Katolik harus Tahu!
201 | Paus Gregorius XI | 30 Desember 1370-27 Maret 1378 | 8 tahun |
202 | Santo Urbanus VI | 8 April 1378-15 Oktober 1389 | 11 tahun |
203 | Paus Bonifasius IX | 2 November 1389-1 Oktober 1404 | 15 tahun |
204 | Santo Innosentius VII | 17 Oktober 1404-6 November 1406 | 2 tahun |
205 | Santo Gregorius XII | 1406-1415 | 9 tahun |
206 | Paus Martinus V | 1427-1431 | 4 tahun |
207 | Paus Egenius IV | 1431-1447 | 16 tahun |
208 | Paus Nikolas V | 6 Maret 1447-24 Maret 1455 | 8 tahun |
209 | Santo Kallistus III | 8 April 1455-6 Agustus 1458 | 3 tahun |
210 | Paus Pius Dua | 19 Agustus 1458-14 Agustus 1464 | 6 tahun |
211 | Santo Paulus II | 30 Agustus 1464-26 Juli 1471 | 17 tahun |
212 | Paus Siktus IV | 9 Agustus 1471-12 Agustus 1484 | 13 tahun |
213 | Paus Innosentius VIII | 1484-1492 | 8 tahun |
214 | Paus Alexander VI | 1492-1503 | 11 tahun |
215 | Paus Pius III | 22 September 1503-18 Oktober 1503 | 1 bulan |
216 | Paus Julius II | 1 November 1503-21 Februari 1513 | 10 tahun |
217 | Paus Leo X | 9 Maret 1513-1 Desember 1521 | 8 tahun |
218 | Santo Adrianus VI | 9 Januari 1522-14 September 1523 | 1 tahun 8 bulan |
219 | Paus Klemens VII | 19 November 1523-25 September 1534 | 11 tahun |
220 | Santo Paulus III | 13 Oktober 1534-1549 | 15 tahun |
221 | Paus Yulius III | 7 Februari 1150-23 Maret 1555 | 2 tahun |
222 | Paus Marsellus II | 9 April 1555-1 Mei 1555 | 1 bulan |
223 | Santo Paulus IV | 23 Mei 1555-18 Agustus 1559 | 4 tahun |
224 | Santo Pius IV | 25 Desember 1559-9 Desember 1565 | 6 tahun |
225 | Santo Pius V | 7 Januari 1566-1 Mei 1572 | 6 tahun |
226 | Paus Gregorius XIII | 1572-1585 | 13 tahun |
227 | Paus Sikstus V | 24 April 1585-27 Agustus 1590 | 5 tahun |
228 | Paus Urbanus VII | 15 September 1590-27 September 1590 | 27 hari |
229 | Paus Gregorius XIV | 5 Desember 1590-16 Oktober 1591 | 1 tahun |
230 | Paus Innosentius IX | 29 Oktober 1591-30 Desember 1591 | 2 bulan |
231 | Paus Klemens VIII | 30 Januari 1592-3 Maret 1605 | 11 tahun |
232 | Santo Leo XI | 1 April 1605-27 April 1605 | 27 hari |
233 | Paus Paulus V | 16 Mei 1605-28 Januari 1621 | 16 tahun |
234 | Paus Gregorius XV | 9 Februari 1621-8 Juli 1623 | 2 tahun 5 bulan |
235 | Paus Urbanus VIII | 6 Agustus 1623-29 Juli 1644 | 21 tahun |
236 | Paus Inosentius X | 15 September 1644-7 Januari 1655 | 11 tahun |
237 | Paus Aleksander VII | 7 April 1655-22 Mei 1667 | 12 tahun |
238 | Paus Klemens IX | 20 Juni 1667-9 Desember 1669 | 2 tahun |
239 | Paus Klemens X | 29 April 1670-22 Juli 1676 | 6 tahun |
240 | Paus Inosentius XI | 21 September 1676-12 Agustus 1689 | 13 tahun |
241 | Paus Aleksander VIII | 6 Oktober 1689-1 Februari 1691 | 2 tahun |
242 | Paus Innosentius XII | 12 Juli 1691-27 September 1700 | 9 tahun |
243 | Paus Klemens XI | 23 November 1700-19 Maret 1721 | 21 tahun |
244 | Paus Gregorius XVI | 1721-1724 | 3 tahun |
245 | Paus Benediktus XIII | 29 Mei 1724-21 Februari 1730 | 6 tahun |
246 | Paus Klemens XII | 12 Juli 1730-6 Februari 1740 | 10 tahun |
247 | Paus Benediktus XIV | 17 Agustus 1740-3 Mei 1758 | 18 tahun |
248 | Paus Klemens XIII | 6 Juli 1758-2 Februari 1769 | 11 tahun |
249 | Paus Klemens XIV | 1769-1774 | 5 tahun |
250 | Santo Pius VI | 1775-1799 | 24 tahun |
Baca Juga: Perempuan Ini Mendapat Mukjizat Setelah Berdoa Melalui Paus Yohanes Paulus II
251 | Paus Pius VII | 1800-1823 | 23 tahun |
252 | Paus Leo XII | 28 September 1829-10 Februari 1832 | 3 tahun |
253 | Paus Pius VIII | 1832-1840 | 8 tahun |
254 | Paus Gregorius XVI | 1840-1846 | 6 tahun |
255 | Santo Pius IX | 16 Juli 1846-7 Februari 1878 | 32 tahun |
256 | Paus Leo XIII | 1878-1903 | 25 tahun |
257 | Santo Pius X | 1903-1914 | 11 tahun |
258 | Paus Benediktus XV | 3 September 1914-1922 | 8 tahun |
259 | Paus Pius XI | 6 Februari 1922-1939 | 17 tahun |
260 | Paus Pius XII | 2 Maret 1939-9 Oktober 1958 | 19 tahun |
261 | Santo Yohanes XXIII | 28 Oktober 1958-3 Juni 1963 | 5 tahun |
262 | Santo Paulus VI | 21 Juni 1963-6 Agustus 1978 | 15 tahun |
263 | Paus Yohanes Paulus I | 26 Agustus -28 September 1978 | 1 bulan |
264 | Santo Yohanes Paulus II | 1978-2005 | 27 tahun |
265 | Paus Benediktus XVI | 19 April 2005-28 Februari 2013 | 7 tahun 315 hari |
266 | Paus Fransiskus | 13 Maret 2013- sampai sekarang | 8 tahun 177 hari |